你还有未签合同    立即前往    稍后再说

短信登录 密码登录

未注册的手机,验证后即完成注册

获取验证码

登   录

登录表示同意《金英杰用户使用协议》

其他登录

     

注册金英杰账号

请输入符合要求的密码

获取验证码

完成

会员需知

恭喜您成为金英杰会员,您将享有如下权益:

  • 观看,下载免费网课
  • 加入教辅QQ群
  • 在线学习直播课程
  • 在线购买图书、学习包
  • 电话咨询面授班次
  • 关注金英杰微信公众号
  • 收听、下载金英杰喜马拉雅音频电台课件
  • 随时随地登录金英杰移动端

金英杰医学

企业新闻

全国
  首页 > 企业新闻 > 资讯详情
2018年安徽省黄山市医师资格技能考试成绩公示
来源:金英杰医学       点击数:13798      更新时间:2018-06-21

  2018年安徽省黄山市医师资格技能考试成绩已发布,金英杰医学的小编为您整理成绩公示文件如下:

序号 类别 准考证号 姓名 结果 
1 110 341018110S0001 张有现 通过 
2 110 341018110S0002 汪勃 通过 
3 110 341018110S0003 谢晓岚 通过 
4 110 341018110S0004 詹海斌 通过 
5 110 341018110S0006 李楠楠 通过 
6 110 341018110S0007 安从虎 未通过 
7 110 341018110S0008 洪紫薇 通过 
8 110 341018110S0009 王福胜 通过 
9 110 341018110S0010 吴立新 通过 
10 110 341018110S0011 徐永清 通过 
11 110 341018110S0012 宋金发 通过 
12 110 341018110S0013 方其林 通过 
13 110 341018110S0014 冯国强 通过 
14 110 341018110S0015 陶吉祥 通过 
15 110 341018110S0016 郑丹丹 通过 
16 110 341018110S0018 汪玉颖 通过 
17 110 341018110S0020 胡敏 通过 
18 110 341018110S0021 张金波 通过 
19 110 341018110S0022 程国兴 通过 
20 110 341018110S0023 杨俊磊 通过 
21 110 341018110S0024 谢晓飞 通过 
22 110 341018110S0025 李朝阳 通过 
23 110 341018110S0026 宋文萧 通过 
24 110 341018110S0027 韩思汝 通过 
25 110 341018110S0028 曹骞 未通过 
26 110 341018110S0029 吕瑾 通过 
27 110 341018110S0030 黄超 通过 
28 110 341018110S0031 汪时茂 通过 
29 110 341018110S0032 胡楠 通过 
30 110 341018110S0033 方龙干 通过 
31 110 341018110S0034 刘灿 通过 
32 110 341018110S0035 叶惠 通过 
33 110 341018110S0036 张清 通过 
34 110 341018110S0037 方凌 通过 
35 110 341018110S0038 胡翠琴 通过 
36 110 341018110S0039 胡晓雪 通过 
37 110 341018110S0040 吴计蓬 通过 
38 110 341018110S0041 王慧玲 通过 
39 110 341018110S0042 汪永东 未通过 
40 110 341018110S0043 陈朝灿 通过 
41 110 341018110S0045 王美娟 通过 
42 110 341018110S0046 孙伟 通过 
43 110 341018110S0047 吴利斌 通过 
44 110 341018110S0048 孙正军 通过 
45 110 341018110S0049 胡先进 通过 
46 110 341018110S0050 鹿金辉 通过 
47 110 341018110S0051 张继昌 通过 
48 110 341018110S0052 夏亚琴 通过 
49 110 341018110S0053 刘洪梅 通过 
50 110 341018110S0054 祖露露 通过 
51 110 341018110S0055 方翔旻 通过 
52 110 341018110S0056 汪远鸿 未通过 
53 110 341018110S0058 丁伯平 通过 
54 110 341018110S0059 董承健 通过 
55 110 341018110S0060 汪无名 通过 
56 110 341018110S0061 吴茜 通过 
57 110 341018110S0062 张汉君 通过 
58 110 341018110S0063 范致泽 通过 
59 110 341018110S0064 周筠 通过 
60 110 341018110S0065 谢文君 通过 
61 110 341018110S0066 周璐 通过 
62 110 341018110S0068 权淑豪 通过 
63 110 341018110S0069 王小红 通过 
64 110 341018110S0070 祝小轮 通过 
65 110 341018110S0071 周丹 通过 
66 110 341018110S0072 王鹏鹏 通过 
67 110 341018110S0073 王溯宇 通过 
68 110 341018110S0074 程建斌 通过 
69 110 341018110S0075 瞿湧泉 通过 
70 110 341018110S0076 赵国俊 通过 
71 110 341018110S0078 金峰 未通过 
72 110 341018110S0080 凌涛 通过 
73 110 341018110S0081 姚超 通过 
74 110 341018110S0082 王朝晖 通过 
75 110 341018110S0083 岳霖 通过 
76 110 341018110S0084 彭昌伟 通过 
77 110 341018110S0085 吴超 通过 
78 110 341018110S0086 陈超 通过 
79 110 341018110S0087 李慧珺 通过 
80 110 341018110S0088 钱寅 通过 
81 110 341018110S0089 周圣泉 通过 
82 110 341018110S0090 黄卉 通过 
83 110 341018110S0091 徐宇 通过 
84 110 341018110S0092 许铭 通过 
85 110 341018110S0093 汪德潞 通过 
86 110 341018110S0094 宋志强 通过 
87 110 341018110S0095 徐鑫 通过 
88 110 341018110S0096 盛洋 通过 
89 110 341018110S0097 胡慧敏 通过 
90 110 341018110S0098 孙良永 通过 
91 110 341018110S0099 孙瑜 通过 
92 110 341018110S0100 尹冬冬 通过 
93 110 341018110S0101 张明哲 通过 
94 110 341018110S0102 林飞 通过 
95 110 341018110S0103 陈镇 通过 
96 110 341018110S0104 曹志祥 通过 
97 110 341018110S0105 潘勤 通过 
98 110 341018110S0106 董琳 未通过 
99 110 341018110S0107 赵德佳 通过 
100 110 341018110S0108 汪俊 通过 
101 110 341018110S0109 唐剑 通过 
102 110 341018110S0110 余媛媛 通过 
103 110 341018110S0111 李新平 未通过 
104 110 341018110S0112 王怡雪 通过 
105 110 341018110S0113 柯明煌 未通过 
106 110 341018110S0114 江晓东 通过 
107 110 341018110S0115 董鑫 通过 
108 110 341018110S0116 冯旌 通过 
109 110 341018110S0117 程学成 未通过 
110 110 341018110S0118 钱君 通过 
111 110 341018110S0119 汪玲玲 通过 
112 110 341018110S0120 肖陈华 未通过 
113 110 341018110S0121 黎敏 通过 
114 110 341018110S0122 王洪亮 通过 
115 110 341018110S0123 胡兰燕 通过 
116 110 341018110S0125 朱珍珍 通过 
117 110 341018110S0126 赵玲珑 通过 
118 110 341018110S0128 周雨莲 通过 
119 110 341018110S0129 姚丹 通过 
120 110 341018110S0130 汪昌宝 未通过 
121 110 341018110S0131 鲍真 通过 
122 110 341018110S0132 汪安阳 通过 
123 110 341018110S0133 丁晴燕 通过 
124 110 341018110S0134 刘佳亮 通过 
125 110 341018110S0135 马万祥 通过 
126 110 341018110S0136 任曦 通过 
127 110 341018110S0137 方鸳鸳 通过 
128 110 341018110S0138 石靓 通过 
129 110 341018110S0139 潘云洁 通过 
130 110 341018110S0140 吴勇 通过 
131 110 341018110S0141 李可立 通过 
132 110 341018110S0142 方江江 未通过 
133 110 341018110S0143 姚金成 通过 
134 110 341018110S0144 王政兵 通过 
135 110 341018110S0145 姚旭东 通过 
136 110 341018110S0146 方石磊 通过 
137 110 341018110S0147 胡茗 通过 
138 110 341018110S0148 李娟 通过 
139 110 341018110S0149 陈繁 通过 
140 110 341018110S0151 方航宇 未通过 
141 110 341018110S0152 胡惠亭 通过 
142 110 341018110S0153 王飙 未通过 
143 110 341018110S0154 程艾青 通过 
144 110 341018110S0155 刘金芳 通过 
145 110 341018110S0156 程舒怡 通过 
146 110 341018110S0157 许珂 通过 
147 110 341018110S0158 吴鹏 通过 
148 110 341018110S0159 朱涵 通过 
149 110 341018110S0160 李平 未通过 
150 110 341018110S0161 张峰兴 通过 
151 110 341018110S0162 孙丽娜 通过 
152 110 341018110S0163 杨怡 通过 
153 110 341018110S0164 王际铭 通过 
154 110 341018110S0165 毕燕 通过 
155 110 341018110S0166 姚敏 通过 
156 110 341018110S0167 母晓丹 通过 
157 110 341018110S0168 吴梦园 通过 
158 110 341018110S0169 方铭江 未通过 
159 110 341018110S0170 骆士娟 通过 
160 110 341018110S0171 占成婷 通过 
161 110 341018110S0172 殷通 通过 
162 110 341018110S0173 王宇洁 通过 
163 110 341018110S0174 蒋亘乔 通过 
164 110 341018110S0175 郑翼 通过 
165 110 341018110S0176 吴瑛 通过 
166 110 341018110S0177 孙立鹤 通过 
167 110 341018110S0178 许飘飘 通过 
168 110 341018110S0179 王义良 通过 
169 110 341018110S0181 张峰 通过 
170 110 341018110S0182 王晓琛 通过 
171 110 341018110S0183 朱彪 通过 
172 110 341018110S0184 汪洋 通过 
173 110 341018110S0185 孟蓉蓉 通过 
174 110 341018110S0186 王俊峰 通过 
175 110 341018110S0187 洪宇 通过 
176 110 341018110S0188 李鹏飞 未通过 
177 110 341018110S0189 李琦 通过 
178 110 341018110S0190 张保华 通过 
179 110 341018110S0191 左建平 通过 
180 110 341018110S0192 钱少华 通过 
181 110 341018110S0194 王俊 通过 
182 110 341018110S0195 黄英伟 通过 
183 110 341018110S0196 李明才 未通过 
184 110 341018110S0197 洪柳 通过 
185 110 341018110S0198 孙菲琳 通过 
186 110 341018110S0199 吴良 未通过 
187 110 341018110S0200 林理群 通过 
188 110 341018110S0201 朱贤进 未通过 
189 110 341018110S0202 汪煜 通过 
190 110 341018110S0203 洪文 未通过 
191 110 341018110S0204 崔琳 通过 
192 110 341018110S0205 方莹 通过 
193 110 341018110S0206 胡瑞 通过 
194 110 341018110S0207 吴兆伟 通过 
195 110 341018110S0208 汪畅 通过 
196 110 341018110S0209 田胜友 通过 
197 110 341018110S0210 朱玲 通过 
198 110 341018110S0211 曹迟 通过 
199 110 341018110S0214 昝园园 通过 
200 110 341018110S0215 郭金凤 通过 
201 110 341018110S0216 魏静 通过 
202 110 341018110S0217 林楠 未通过 
203 110 341018110S0218 卢武 通过 
204 110 341018110S0219 吴慧敏 通过 
205 110 341018110S0220 潘璇 通过 
206 110 341018110S0221 姚晓莉 通过 
207 110 341018110S0222 丁兆贵 通过 
208 110 341018110S0223 任丽 通过 
209 110 341018110S0224 洪婷 通过 
210 110 341018110S0225 吴琼 通过 
211 110 341018110S0226 叶海舟 通过 
212 110 341018110S0227 王旭华 通过 
213 110 341018110S0228 蒋志祥 未通过 
214 110 341018110S0229 汪晓明 通过 
215 110 341018110S0230 张文萍 通过 
216 110 341018110S0231 汪小民 通过 
217 110 341018110S0232 潘凯 通过 
218 110 341018110S0233 许冬冬 未通过 
219 210 341018210S0001 张永杰 通过 
220 210 341018210S0002 李梦茹 通过 
221 210 341018210S0003 郑静而 通过 
222 210 341018210S0004 凌捷 通过 
223 210 341018210S0005 江浩 通过 
224 210 341018210S0006 江照冬 通过 
225 210 341018210S0007 方海云 通过 
226 210 341018210S0008 冯仕杰 通过 
227 210 341018210S0009 王朋 通过 
228 210 341018210S0010 李文罡 通过 
229 210 341018210S0011 朱国泰 未通过 
230 210 341018210S0012 杨启敏 通过 
231 210 341018210S0013 汪旭辉 通过 
232 210 341018210S0014 潘晶晶 通过 
233 210 341018210S0015 刘阳 通过 
234 210 341018210S0017 汪培源 通过 
235 210 341018210S0018 汪晓军 通过 
236 210 341018210S0019 程雅倩 通过 
237 210 341018210S0020 江国芳 通过 
238 210 341018210S0022 王瑾 通过 
239 210 341018210S0023 黄杰辉 通过 
240 210 341018210S0024 汪旌 通过 
241 210 341018210S0025 宫灿 通过 
242 210 341018210S0026 叶接武 通过 
243 210 341018210S0027 程民权 通过 
244 210 341018210S0028 杜宾宾 通过 
245 210 341018210S0030 麻宗强 通过 
246 210 341018210S0031 胡克坤 通过 
247 210 341018210S0032 张君 通过 
248 210 341018210S0035 庄侦 通过 
249 210 341018210S0036 汪翔 通过 
250 210 341018210S0037 章韦 通过 
251 210 341018210S0038 王惠琪 通过 
252 210 341018210S0039 王欢 通过 
253 210 341018210S0040 余洋 通过 
254 210 341018210S0041 马强 通过 
255 210 341018210S0043 江伟 未通过 
256 210 341018210S0044 王仕赟 未通过 
257 210 341018210S0045 汪志强 未通过 
258 210 341018210S0046 孙梦茹 通过 
259 210 341018210S0047 杨玲 通过 
260 210 341018210S0048 王建锋 通过 
261 210 341018210S0049 赵海燕 未通过 
262 210 341018210S0051 方增盛 未通过 
263 210 341018210S0052 方艳娟 通过 
264 210 341018210S0053 程社娟 通过 
265 210 341018210S0054 许继松 通过 
266 210 341018210S0055 吕友金 未通过 
267 210 341018210S0056 汪斌斌 未通过 
268 210 341018210S0057 杨慧 通过 
269 210 341018210S0058 汪玉春 通过 
270 210 341018210S0059 孙辉 通过 
271 210 341018210S0061 陈碧芸 通过 
272 210 341018210S0062 周博霞 未通过 
273 210 341018210S0063 方明君 通过 
274 210 341018210S0064 姚刚 通过 
275 210 341018210S0065 毛鑫鑫 未通过 
276 210 341018210S0066 徐少瑜 通过 
277 210 341018210S0067 曾健 通过 
278 216 341018216S0001 陈莹兰 通过 
279 216 341018216S0002 方珍 通过 
280 216 341018216S0003 胡仲平 通过 
281 216 341018216S0004 张进发 未通过 
282 216 341018216S0005 程继东 通过 
283 216 341018216S0007 程渭国 通过 
284 216 341018216S0008 黄艳 通过 
285 216 341018216S0009 刘胤 通过 
286 216 341018216S0010 叶美田 通过 
287 216 341018216S0011 詹正之 通过 
288 216 341018216S0012 王骞 通过 
289 216 341018216S0013 黄光东 通过 
290 216 341018216S0014 汪科军 通过 
291 216 341018216S0017 林胜华 通过 
292 216 341018216S0018 汪升平 未通过 
293 216 341018216S0019 汪亮 通过 
294 216 341018216S0020 江胜琴 通过 
295 216 341018216S0021 王金方 通过 
296 216 341018216S0022 胡亚飞 未通过 
297 216 341018216S0023 凌全安 通过 
298 216 341018216S0024 汪志明 通过 
299 216 341018216S0025 陈超 通过 
300 216 341018216S0026 程列平 通过 
301 216 341018216S0027 施利清 通过 
302 216 341018216S0028 吴小敏 通过 
303 216 341018216S0029 汪连辉 通过 
304 216 341018216S0030 汪英姿 通过 
305 216 341018216S0031 程维民 通过 
306 216 341018216S0032 王旭东 通过 
307 216 341018216S0033 叶向军 通过 
308 216 341018216S0034 吴建华 通过 
309 216 341018216S0035 汪术荣 通过 

  “2018年安徽省黄山市医师资格技能考试成绩公示”由金英杰医学的小编为您整理,希望小编的文章可以对您有帮助。


责任编辑:JX

上一篇:2018年安徽省芜湖市医师实践技能考试(临床、中医类)成绩公示

下一篇:2018年安徽省宣城市医师资格技能考试成绩公示

更多学习平台

  • 官方微信

  • 移动端官网

  • 腾讯课堂

  • 喜马拉雅音频
如何购买
会员功能
积分兑换
退款制度
题库使用指南
课程与图书
精彩专题
在线咨询
意见反馈
支付方式
关于我们
公司介绍
法律声明
关于我们
客服电话:400-606-1615
  • 微信关注

    微信关注

  • 移动官网

    移动官网

  • APP下载

    APP下载

  • 音频听课

    音频听课

Document